| Pos | Equipo | PJ | DIF. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD La Villa | 16 | 49 | 223 |
| 2 | Cóndor | 16 | 62 | 199 |
| 3 | Unión Tunca Arriba | 16 | 1 | 184 |
| 4 | Rubén Arriaza | 16 | -4 | 178 |
| 5 | Unión Buenos Aires | 16 | 0 | 160 |
| 6 | Huracán | 16 | 11 | 156 |
| 7 | Unión Calle El Medio | 16 | 2 | 153 |
| 8 | CD El Naranjal | 16 | -46 | 100 |
| 9 | CD Los Maitenes | 16 | -76 | 67 |








