Acá te dejamos la tabla de posiciones de la Liga Nueva Alianza.
Actualización: 10 de Abril de 2026
Grupo A: Tabla General
| Pos | Equipo | PJ | DIF. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD El Naranjal | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CD Las Cruces | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CD Pedro Aguirre Cerda | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CD Rastrojos | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CD Sofruco | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cóndor de La Orilla | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ferroviarios de Requegua | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Huracán | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Unión Pencahue | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Unión Tunca Arriba | 0 | 0 | 0 |
Grupo B: Tabla General
| Pos | Equipo | PJ | DIF. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Calle Mena | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CD Atlas | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CD Idahue | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CD Los Maitenes | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Colonia Rinconada | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Deportivo Requegua | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Libertad Santa Inés de Malloa | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rubén Arriaza | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tagua Tagua | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Unión Buenos Aires | 0 | 0 | 0 |



















