Acá te dejamos la tabla de posiciones de la Liga Nueva Alianza.
Actualización: 20 OCTUBRE /FECHA 18
Grupo A: Tabla General
| Pos | Equipo | PJ | DIF. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Calle Mena | 18 | 55 | 249 |
| 2 | CD Atlas | 18 | 85 | 247 |
| 3 | CD Rastrojos | 18 | 62 | 229 |
| 4 | U. Juvenil Pencahue | 18 | 27 | 224 |
| 5 | Colonia Rinconada | 18 | 24 | 219 |
| 6 | CD Idahue | 18 | -4 | 155 |
| 7 | Deportivo Requegua | 18 | -9 | 152 |
| 8 | Pedro Aguirre Cerda | 18 | -5 | 147 |
| 9 | Ferroviarios de Requegua | 18 | -65 | 84 |
| 10 | CD Tagua Tagua | 18 | -166 | 74 |
Grupo B: Tabla General
| Pos | Equipo | PJ | DIF. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD La Villa | 16 | 49 | 223 |
| 2 | Cóndor | 16 | 62 | 199 |
| 3 | Unión Tunca Arriba | 16 | 1 | 184 |
| 4 | Rubén Arriaza | 16 | -4 | 178 |
| 5 | Unión Buenos Aires | 16 | 0 | 160 |
| 6 | Huracán | 16 | 11 | 156 |
| 7 | Unión Calle El Medio | 16 | 2 | 153 |
| 8 | CD El Naranjal | 16 | -46 | 100 |
| 9 | CD Los Maitenes | 16 | -76 | 67 |


















